Những năm gần đây, du học Đài Loan tăng dần trở thành xu thế mới cho các bạn đam mê khám phá khám phá văn hóa và con người ở nơi đây. Du học Đài Loan cho phép sinh viên trải nghiệm không gian học tập đại học cùng chất lượng giảng dạy cao và nhiều đãi ngộ cho du học sinh nghiệp nghiệp ra trường có thể tìm việc làm với trình độ lương cao. Hôm nay cùng Du học VinaHure tìm hiểu về thông tin tuyển sinh kỳ mùa thu của Đại học Quốc lập Thành Công nhé!
THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Đại học Quốc lập Thành Công thảo luận ở Đài Nam- Đài Loan, nơi đây được xem là khu vực có nền kinh tế phát triển phát triển ở phía nam. Đại học Quốc lập Thành công nổi tiếng về đào tạo đa dạng các ngành học đặc biệt là nghiên cứu kỹ thuật, khoa học máy tính, y học và quy hoạch, thiết kế.
Với lịch sử và chất lượng giảng dạy của đại học Quốc lập Thành Công luôn là ưu tiên hàng đầu cho du học sinh muốn du học ở khu vực phía nam quốc đảo Đài Loan
THÔNG TIN CƠ BẢN:
- Tên tiếng Anh: National Cheng Kung University – NCKU
- Tên tiếng Trung: 國立成功大學/成大
- Địa chỉ: Số 1, Đường Dasyue, Quận Đông, Thành phố Đài Nam, Đài Loan
THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Từ ngày 20/01/2024 đến ngày 30/03/2024
- Phí ứng tuyển : 2,000 NTD
2. Các ngành tuyển sinh Đại học Quốc lập Thành Công kỳ thu 2024
KÝ HIỆU | THÍCH |
---|---|
VN | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh |
CH | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung |
VN & CH | Chương trình giảng dạy tiếng Anh để đạt được điều kiện tốt nghiệp |
CH & EN | Chương trình giảng dạy tiếng Anh không cần đạt điều kiện tốt nghiệp |
Khoa Giáo dục Đại cương (Trường Cao đẳng Khai phóng)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Khoa văn học Trung Quốc | Văn học Trung Quốc | CH | CH | CH |
Khoa Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | VN & CH | VN | VN |
Khoa Lịch sử | Lịch sử học | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
Khoa văn học Đài Loan | Văn học Đài Loan | CH & EN | EN & CH/ CH & EN |
EN & CH/ CH & EN |
Viện khảo cổ học | Khảo cổ học | CH & EN | ||
Master Academic Program in Drama | Thạc sĩ Kịch | CH | ||
Institute of Art Studies | Nghiên cứu Nghệ thuật | CH |
Khoa Khoa học (College of Science)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Mathematics | Toán học | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
Department of Physics | Vật lý | CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Chemistry | Hóa học | CH & EN | CH & EN | |
Department of Earth Science | Khoa học Trái đất | EN & CH | EN & CH | |
Department of Photonics | Quang tử | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
Institute of Space & Plasma Sciences | Khoa học Vũ trụ & Plasma | EN & CH |
Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Mechanical Engineering |
Kỹ thuật Cơ khí | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
Department of Chemical Engineering | Kỹ thuật Hóa chất | CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Engineering Science | Khoa học Kỹ thuật | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
Department of Systems & Naval Mechatronic Engineering | Hệ thống & Kỹ thuật Cơ điện tử Hải quân | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
Department of Aeronautics & Astronautics | Hàng không & Du hành Vũ trụ | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
Department of Biomedical Engineering | Kỹ thuật Y sinh | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
Master of The International Institute of Medical Device Innovation (MDI) | Cải tiến Thiết bị Y tế | EN | ||
Department of Environmental Engineering | Kỹ thuật Môi trường | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
Department of Resources Engineering | Kỹ thuật Tài nguyên | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
Department of Materials Science & Engineering | Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu | CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Civil Engineering | Kỹ thuật Dân dụng | CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Hydraulic & Ocean Engineering | Kỹ thuật Thủy lực & Đại dương | CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Geomatics | Địa tin học | EN | EN | |
Institute of Ocean Technology & Marine Affairs | Công nghệ Đại dương & Hàng hải | CH & EN | CH & EN | |
International Master Program on Natural Hazards Mitigation & Management | Thạc sĩ Quốc tế Giảm thiểu & Quản lý Mối nguy hiểm Tự nhiên | EN | ||
International Degree Program on Energy Engineering | Kỹ thuật Năng lượng | EN | EN | EN |
Khoa Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính (College of Electrical Engineering & Computer Science)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Electrical Engineering | Kỹ thuật Điện | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
Department of Computer Science & Information Engineering | Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Thông tin | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
Graduate Program of Artificial Intelligence | Trí tuệ Nhân tạo | CH & EN | ||
Institute of Manufacturing Information & Systems | Hệ thống & Thông tin Sản xuất | CH & EN | CH & EN | |
Institute of Microelectronics | Vi điện tử | CH & EN | CH & EN | |
Institute of Computer & Communication Engineering |
Máy tính & Kỹ thuật Truyền thông | CH & EN | CH & EN | |
MS/PhD Degree Program on Nano-Integrated-Circuit Engineering | Kỹ thuật Mạch tích hợp Nano | CH & EN | CH & EN | |
Institute of Medical Informatics | Tin học Y tế | CH & EN |
Khoa Quy hoạch & Thiết kế (College of Planning & Design)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Architecture | Kiến trúc | CH & EN | CH & EN | |
Department of Urban Planning | Quy hoạch Đô thị | CH & EN | CH & EN | EN & CH |
Department of Industrial Design | Thiết kế Công nghiệp | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
Institute of Creative Industries Design | Thiết kế Công nghiệp Sáng tạo | EN | EN |
Khoa Khoa học Xã hội (College of Social Science)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Political Science | Khoa học Chính trị | CH & EN | ||
Department of Economics | Kinh tế | CH & EN | CH & EN | |
Department of Psychology | Tâm lý học | CH & EN | CH & EN | |
Department of Law | Luật | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
Master (PhD) Program of Political Economy | Thạc/ Tiến sĩ Kinh tế Chính trị | CH | CH | |
Institute of Education | Giáo dục | CH & EN | CH & EN |
Khoa Quản trị (College of Management)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Industrial & Information | Công nghiệp & Thông tin | CH | EN & CH | EN & CH |
Institute of Information Management | Quản trị Thông tin | EN & CH | EN & CH | |
Department of Transportation & Communication Management Science | Khoa học Quản trị Vận tải & Truyền thông | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
Institute of Telecommunications Management |
Quản trị Viễn thông | CH & EN | ||
Institute of International Business | Kinh doanh Quốc tế | EN & CH | EN & CH | |
Department of Accountancy | Kế toán | CH & EN | ||
Institute of Finance | Tài chính | CH & EN | CH & EN | |
Department of Statistics | Thống kê | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
Institute of International Management | Quản trị Quốc tế | EN | EN | |
Institute of Physical Education, Health & Leisure Studies | Nghiên cứu Giáo dục Thể chất, Sức khỏe & Giải trí | CH & EN | ||
Institute of Data Science | Khoa học Dữ liệu | CH & EN |
Khoa Y (College of Medicine)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
School of Medicine | Y học | CH & EN | ||
School of Pharmacy | Dược | CH & EN | ||
Department of Nursing | Điều dưỡng | EN | EN | |
Department of Physical Therapy | Trị liệu Vật liệu | CH & EN | CH & EN | |
Department of Environmental & Occupational Health | Sức khỏe Môi trường & Nghề nghiệp | CH & EN | CH & EN | |
Department of Medical Laboratory Science & Biotechnology | Thí nghiệp Y học & Công nghiệp Sinh học | CH | CH & EN | |
Department of Cell Biology & Anatomy |
Sinh học & Giải phẫu Tế bào | EN & CH | ||
Department of Biochemistry & Molecular Biology |
Hóa sinh & Sinh học Phân tử | CH & EN | ||
Department of Pharmacology | Dược lý | EN & CH | ||
Institute of Allied Health Science | Khoa học Sức khỏe Tương cận | EN | ||
Institute of Oral Medicine | Nha khoa | CH & EN | ||
Institute of Molecular Medicine | Y học Phân tử | EN & CH | ||
Institute of Clinical Medicine | Y học Lâm sàng | EN & CH | EN & CH | |
Department of Physiology | Sinh lý học | EN & CH | ||
Department of Microbiology & Immunology |
Vi sinh & Miễn dịch học | CH & EN | ||
Institute of Clinical Pharmacy & Pharmaceutical Sciences |
Dược Lâm sàng & Khoa học Dược phẩm | CH & EN/ EN & CH |
EN & CH | |
Institute of Behavioral Medicine | Y học Hành vi | CH & EN | ||
Department of Public Health | Sức khỏe Công cộng | EN | EN & CH | EN & CH |
Department of Food Safety/Hygiene & Risk Management | Quản lý Rủi ro An toàn Vệ sinh Thực Phẩm | EN & CH | ||
Institute of Basic Medical Sciences | Khoa học Y cơ bản | EN & CH | ||
Institute of Gerontology | Lão khoa | CH & EN | ||
Department of Occupational Therapy | Trị liệu Nghề nghiệp | CH & EN |
Khoa Khoa học Sinh học & Công nghệ Sinh học (College of Biosciences & Biotechnology)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Life Sciences | Khoa học Đời sống | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
Department of Biotechnology & Bioindustry Sciences | Khoa học Công nghiệp Sinh học & | CH & EN | EN & CH | EN |
Institute of Tropical Plant Sciences & Microbiology | Khoa học Thực vật Nhiệt đới & Vi sinh | EN & CH | ||
NCKU-AS Graduate Program in Translational Agricultural Science |
Chương trình NCKU-AS về Khoa học Nông nghiệp Chuyển tiếp | EN |
Trường Máy tính Miin Wu (Miin Wu School of Computing)
NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
---|---|---|
MS Degree in Intelligent Computing | Máy tính Thông minh | CH & EN |
Intelligent Computing Industrial Doctorate Program | Công nghiệp Máy tính Thông minh | CH & EN |
Ms Degree Program on Intelligent Technology Systems |
Hệ thống Công nghệ Thông minh | CH & EN |
Viện Bán dẫn Sáng tạo & Sản xuất Bền vững (Academy of Innovative Semiconductor & Sustainable Manufacturing)
NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|
Program on Integrated Circuit Design | Thiết kế Mạch tích hợp | CH & EN | CH & EN |
Program on Semiconductor Manufacturing Technology | Công nghệ Sản xuất chất Bán dẫn | EN & CH | EN & CH |
Chương trình đóng gói và thử nghiệm chất bán dẫn | Bao bì & Thử nghiệm chất bán dẫn | VN & CH | VN & CH |
Chương trình về Vật liệu chính | Nguyên vật liệu | VN & CH | VN & CH |
Chương trình Sản xuất Thông minh và Bền vững | Sản xuất Thông minh & Bền vững | VN & CH | VN & CH |
Chương trình Nghiên cứu Bền vững Liên ngành (Chương trình Nghiên cứu bền vững liên ngành)
NGÀNH | THẠC SĨ | |
---|---|---|
Chương trình thạc sĩ quốc tế về nghiên cứu bền vững liên ngành | Thạc sĩ Quốc tế Nghiên cứu Bền vững Liên ngành | VN |
3. Học phí & tạp phí Đại học Quốc lập Thành Công
KHOA/ NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
---|---|---|---|
Khoa Giáo dục Đại cương | 45.071 | 54.600 | 51.000 |
Khoa Khoa học xã hội | 45.071 | 52.800 | 53.400 |
Khoa Khoa học | 53.103 | 54.600 | 55.200 |
Khoa học Sinh học & Công nghệ Sinh học | 53.103 | 55.800 | 55.800 |
Khoa Kỹ thuật | 53.583 | 57.300 | 56.700 |
Khoa Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính | 53.583 | 56.100 | 54.900 |
Kế hoạch & Kế hoạch Khoa học | 53.583 | 59.700 | 53.700 |
Quản trị viên | 45.851 | 57.540 | 57.540 |
Ngành Y | 71.891 | ||
Ngành Nhà khoa | 61.472 | ||
Khoa Y | 56.683 | 60.810 | 62.010 |
Viện Bán dẫn Sáng tạo & Sản xuất Bền vững | 56.100 | 56.100 |
4. Học bổng Đại học Quốc lập Thành Công
PHÂN LẠI | GIÁ TRỊ HỌC BỔNG |
---|---|
Học bổng Elite cho Sinh viên Việt Nam (dành cho Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) | – Trợ cấp 10.000 NTD – Được cung cấp công việc & tiền thưởng 10.000 NTD khi thành viên chính thức |
Học bổng theo ngành/ Khoa học | Trợ cấp 2.000 – 50.000 NTD/Tháng tùy khoa/ngành và hệ đào tạo |
Học bổng Sinh viên Quốc tế | – Hệ Cử nhân: Miễn ký túc hoặc Trợ cấp 10,000 – 15,000 NTD/ Tháng – Hệ Thạc sĩ/ Tiến sĩ: Trợ cấp 15,000 – 25,000 NTD/ Tháng |
Quý phụ huynh và các em học sinh muốn tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Đại học Quốc lập Thành Công, mời liên hệ theo số hotline 0925370000